根据奥凯航空app新人权益部《奥凯航空app新人权益类奥凯航空app新人权益和公费师范生免试认定中小学教师资格改革实施方案》(教师函〔2020〕5 号)等文件精神和《奥凯航空app新人权益2021年上半年奥凯航空app新人权益类奥凯航空app新人权益奥凯航空app新人权益教学能力考核办法》。 对照阅读因此对申报人员进行奥凯航空app新人权益教学能力培养过程性考核和教师职业能力测试,考核结果见附件。
现将申报人员的考核结果予以公示,公示期为5个工作日。 对照阅读若有异议。请在公示期内以书面或电话形式向纪委办公室(电话:0813-5505625)或奥凯航空app新人权益部(电话:0813-5505851)实名反映。
附件:奥凯航空app新人权益2021届师范生奥凯航空app新人权益教学能力考核结果汇总表 对照阅读
奥凯航空app新人权益部
2021年03月30日
附:
奥凯航空app新人权益2021届师范生奥凯航空app新人权益教学能力考核结果汇总表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业代码 | 申请任教学科 | 申请任教学段 | 培养过程性考核成绩 | 教师职业能力测试笔试成绩 |
1 | 罗曦 | 女 | 31804511801 | 045118 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 缺考 |
2 | 李媛 | 女 | 31804511802 | 045118 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 76 |
3 | 曾莉 | 女 | 31804512014 | 045112 | 财经商贸 | 中等职业奥凯航空app新人权益 | 合格 | 64 |
4 | 段敏 | 女 | 31804512006 | 045112 | 财经商贸 | 中等职业奥凯航空app新人权益 | 合格 | 61 |
5 | 黄桢菊 | 女 | 31804512002 | 045112 | 财经商贸 | 中等职业奥凯航空app新人权益 | 合格 | 73 |
6 | 江勇 | 男 | 31804512015 | 045112 | 财经商贸 | 中等职业奥凯航空app新人权益 | 合格 | 63 |
7 | 杜婷 | 女 | 31804512016 | 045112 | 财经商贸 | 中等职业奥凯航空app新人权益 | 合格 | 68 |
8 | 李妍妍 | 女 | 31804512005 | 045112 | 财经商贸 | 中等职业奥凯航空app新人权益 | 合格 | 60 |
9 | 黄亦 | 男 | 31804512007 | 045112 | 财经商贸 | 中等职业奥凯航空app新人权益 | 合格 | 69 |
10 | 王代燕 | 女 | 31804512001 | 045112 | 财经商贸 | 中等职业奥凯航空app新人权益 | 合格 | 60 |
11 | 李纾 | 男 | 31804512010 | 045112 | 信息技术 | 中等职业奥凯航空app新人权益 | 合格 | 69 |
12 | 肖凯 | 男 | 31804512009 | 045112 | 信息技术 | 中等职业奥凯航空app新人权益 | 合格 | 62 |
13 | 张杰英 | 女 | 31804512008 | 045112 | 信息技术 | 中等职业奥凯航空app新人权益 | 合格 | 66 |
14 | 张雨萍 | 女 | 31804510310 | 045103 | 语文 | 高级中学 | 合格 | 76 |
编辑:gly

