| 招生AG扑鱼游戏正版入口 | 第一志愿考生复试成绩 | 调剂考生复试成绩 | 备注 |
| 001化学AG扑鱼游戏正版入口 | 第一志愿考生复试成绩 | 递补拟录取通知 | |
| 002食品与酿酒AG扑鱼游戏正版入口 | 第一志愿考生复试成绩 | 递补拟录取通知 | |
| 003机械AG扑鱼游戏正版入口 | 第一志愿考生复试成绩 | 递补拟录取通知 | |
| 004自动化与信息AG扑鱼游戏正版入口 | 第一志愿考生复试成绩 | ||
| 005材料科学与AG扑鱼游戏正版入口 | 第一志愿考生复试成绩 | ||
| 006计算机科学与AG扑鱼游戏正版入口 | 第一志愿考生复试成绩 | 递补拟录取通知 | |
| 007土木AG扑鱼游戏正版入口 | 第一志愿考生复试成绩 | 调剂考生复试成绩4 | |
| 008数学与统计AG扑鱼游戏正版入口 | 第一志愿考生复试成绩 | ||
| 009化学与环境AG扑鱼游戏正版入口 | 第一志愿考生复试成绩 | ||
| 010法AG扑鱼游戏正版入口 | 第一志愿考生复试成绩 | 调剂考生复试成绩 | 递补拟录取通知 |
| 011美术AG扑鱼游戏正版入口 | 第一志愿考生复试成绩 | 调剂考生复试成绩 | |
| 012音乐AG扑鱼游戏正版入口 | 第一志愿考生复试成绩 | 调剂考生复试成绩 | 递补拟录取通知 |
| 013管理AG扑鱼游戏正版入口 | 第一志愿考生复试成绩 | ||
| 014经济AG扑鱼游戏正版入口 | 第一志愿考生复试成绩 | ||
| 015AG扑鱼游戏正版入口与心理科学AG扑鱼游戏正版入口 | 第一志愿考生复试成绩 | 调剂考生复试成绩 | |
| 016人文AG扑鱼游戏正版入口 | 第一志愿考生复试成绩 | ||
| 017马克思主义AG扑鱼游戏正版入口 | 第一志愿考生复试成绩 | ||
| 018外语AG扑鱼游戏正版入口 | 第一志愿考生复试成绩 | 调剂考生复试成绩 | |
| 019体育AG扑鱼游戏正版入口 | 第一志愿考生复试成绩 | 调剂考生复试成绩 | |
| 020物理与电子AG扑鱼游戏正版入口 | 第一志愿考生复试成绩 | 递补拟录取通知 | |
| 021消防与安全AG扑鱼游戏正版入口 | 第一志愿考生复试成绩 | 调剂考生复试成绩 |

